ASCII Table

ASCII is obsolete. Unicode lives. For some odd reason though I continually find myself looking up things in this chart. That's mainly because it is still there, at least in parts. Characters 32 through to 126 are those represented by the Unicode code points 32 through to 126.

Dec Hex Oct Char CTRL Perl Description Dec Hex Oct Char HTML Dec Hex Oct Char DEC Hex Oct Char
000 00 000 NUL ^@ Null 032 20 040 Space   064 40 100 @ 096 60 140 `
001 01 001 SOH ^A Start of Header 033 21 041 ! 065 41 101 A 097 61 141 a
002 02 002 STX ^B Start of Text 034 22 042 " " 066 42 102 B 098 62 142 b
003 03 003 ETX ^C End of Text 035 23 043 # 067 43 103 C 099 63 143 c
004 04 004 EOT ^D End of Transmission 036 24 044 $ 068 44 104 D 100 64 144 d
005 05 005 ENQ ^E Enquiry 037 25 045 % 069 45 105 E 101 65 145 e
006 06 006 ACK ^F Acknowledgement 038 26 046 & & 070 46 106 F 102 66 146 f
007 07 007 BEL ^G \a Bell 039 27 047 ' 071 47 107 G 103 67 147 g
008 08 010 BS ^H \b Backspace 040 28 050 ( 072 48 110 H 104 68 150 h
009 09 011 HT ^I \t Horizontal Tab 041 29 051 ) 073 49 111 I 105 69 151 i
010 0A 012 LF ^J \cj Line Feed 042 2A 052 * 074 4A 112 J 106 6A 152 j
011 0B 013 VT ^K \ck Vertical Tab 043 2B 053 + 075 4B 113 K 107 6B 153 k
012 0C 014 FF ^L \f Form Feed 044 2C 054 , 076 4C 114 L 108 6C 154 l
013 0D 015 CR ^M \r Carriage Return 045 2D 055 - 077 4D 115 M 109 6D 155 m
014 0E 016 SO ^N Shift Out 046 2E 056 . 078 4E 116 N 110 6E 156 n
015 0F 017 SI ^O Shift In 047 2F 057 / 079 4F 117 O 111 6F 157 o
016 10 020 DLE ^P Data Link Escape 048 30 060 0 080 50 120 P 112 70 160 p
017 11 021 DC1 ^Q Device Control 1 (XON) 049 31 061 1 081 51 121 Q 113 71 161 q
018 12 022 DC2 ^R Device Control 2 050 32 062 2 082 52 122 R 114 72 162 r
019 13 023 DC3 ^S Device Control 3 (XOFF) 051 33 063 3 083 53 123 S 115 73 163 s
020 14 024 DC4 ^T Device Control 4 052 34 064 4 084 54 124 T 116 74 164 t
021 15 025 NAK ^U Negative Ack. 053 35 065 5 085 55 125 U 117 75 165 u
022 16 026 SYN ^V Synchronous Idle 054 36 066 6 086 56 126 V 118 76 166 v
023 17 027 ETB ^W End of Transmission Block 055 37 067 7 087 57 127 W 119 77 167 w
024 18 030 CAN ^X Cancel 056 38 070 8 088 58 130 X 120 78 170 x
025 19 031 EM ^Y End of Medium 057 39 071 9 089 59 131 Y 121 79 171 y
026 1A 032 SUB ^Z Subsitute 058 3A 072 : 090 5A 132 Z 122 7A 172 z
027 1B 033 ESC ^[ \e Escape 059 3B 073 ; 091 5B 133 [ 123 7B 173 {
028 1C 034 FS ^\ File Separator 060 3C 074 < &lt; 092 5C 134 \ 124 7C 174 |
029 1D 035 GS ^] Group Separator 061 3D 075 = 093 5D 135 ] 125 7D 175 }
030 1E 036 RS ^^ Record Separator 062 3E 076 > &gt; 094 5E 136 ^ 126 7E 176 ˜
031 1F 037 US ^_ Unit Separator 063 3F 077 ? 095 5F 137 _ 127 7F 177 DEL

Back to Top of Page

Copyright © 2005-2009 Daniel Cutter
This version of this site created May 3rd 2009, but partially updated since.